• DOLAR 39,03090 %0.28
  • EURO 44,35400 %0.69
  • STERLİN 52,89490 %0.94
  • G.ALTIN 4217,61000 %2.29
  • BİST100 9.356,00 %-1.26
  • BITCOIN 108.698,34 %-2.29

Şavşat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 02:46 04:38 12:12 16:10 19:36 21:20
24 May Cts 26 Zilkade 1446 02:45 04:38 12:12 16:10 19:37 21:21
25 May Paz 27 Zilkade 1446 02:44 04:37 12:13 16:11 19:38 21:23
26 May Pts 28 Zilkade 1446 02:43 04:36 12:13 16:11 19:39 21:24
27 May Sal 29 Zilkade 1446 02:42 04:36 12:13 16:11 19:40 21:25
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:40 04:35 12:13 16:11 19:41 21:27
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:39 04:35 12:13 16:12 19:42 21:28
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:38 04:34 12:13 16:12 19:42 21:29
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:37 04:33 12:13 16:12 19:43 21:30
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:36 04:33 12:13 16:13 19:44 21:32
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:35 04:33 12:14 16:13 19:45 21:33
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:35 04:32 12:14 16:13 19:45 21:34
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:34 04:32 12:14 16:13 19:46 21:35
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:33 04:32 12:14 16:14 19:47 21:36
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:32 04:31 12:14 16:14 19:47 21:37
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:32 04:31 12:14 16:14 19:48 21:38
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:31 04:31 12:15 16:15 19:49 21:39
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:31 04:31 12:15 16:15 19:49 21:40
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:30 04:30 12:15 16:15 19:50 21:41
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:30 04:30 12:15 16:15 19:50 21:41
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:29 04:30 12:15 16:16 19:51 21:42
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:29 04:30 12:16 16:16 19:51 21:43
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:29 04:30 12:16 16:16 19:52 21:44
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:29 04:30 12:16 16:16 19:52 21:44
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:28 04:30 12:16 16:17 19:53 21:45
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:28 04:30 12:16 16:17 19:53 21:45
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:28 04:30 12:17 16:17 19:53 21:46
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:28 04:30 12:17 16:17 19:54 21:46
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:29 04:31 12:17 16:18 19:54 21:46
Üst