• DOLAR 39,03230 %0.29
  • EURO 44,34430 %0.67
  • STERLİN 52,88690 %0.93
  • G.ALTIN 4219,92000 %2.34
  • BİST100 9.356,00 %-1.26
  • BITCOIN 108.888,09 %-2.57

Murgul Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 02:49 04:41 12:16 16:13 19:40 21:23
24 May Cts 26 Zilkade 1446 02:48 04:41 12:16 16:13 19:41 21:25
25 May Paz 27 Zilkade 1446 02:47 04:40 12:16 16:14 19:41 21:26
26 May Pts 28 Zilkade 1446 02:46 04:39 12:16 16:14 19:42 21:27
27 May Sal 29 Zilkade 1446 02:45 04:39 12:16 16:14 19:43 21:29
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 02:43 04:38 12:16 16:15 19:44 21:30
29 May Per 2 Zilhicce 1446 02:42 04:38 12:16 16:15 19:45 21:31
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:41 04:37 12:16 16:15 19:46 21:33
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:40 04:37 12:16 16:16 19:46 21:34
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:39 04:36 12:17 16:16 19:47 21:35
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:38 04:36 12:17 16:16 19:48 21:36
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:38 04:35 12:17 16:16 19:49 21:37
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:37 04:35 12:17 16:17 19:49 21:38
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:36 04:35 12:17 16:17 19:50 21:39
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:35 04:34 12:17 16:17 19:51 21:40
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:35 04:34 12:18 16:18 19:51 21:41
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:34 04:34 12:18 16:18 19:52 21:42
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:34 04:34 12:18 16:18 19:52 21:43
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:33 04:33 12:18 16:18 19:53 21:44
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:33 04:33 12:18 16:19 19:54 21:45
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:32 04:33 12:19 16:19 19:54 21:46
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:32 04:33 12:19 16:19 19:55 21:46
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:32 04:33 12:19 16:19 19:55 21:47
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:32 04:33 12:19 16:20 19:55 21:48
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:31 04:33 12:19 16:20 19:56 21:48
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:31 04:33 12:20 16:20 19:56 21:49
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:31 04:33 12:20 16:20 19:56 21:49
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:31 04:33 12:20 16:21 19:57 21:49
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:32 04:34 12:20 16:21 19:57 21:50
Üst