• DOLAR 39,03090 %0.28
  • EURO 44,35400 %0.69
  • STERLİN 52,89490 %0.94
  • G.ALTIN 4217,61000 %2.29
  • BİST100 9.356,00 %-1.26
  • BITCOIN 108.698,34 %-2.29

Almus Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:14 05:03 12:34 16:30 19:56 21:36
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:13 05:02 12:34 16:30 19:56 21:38
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:11 05:01 12:34 16:31 19:57 21:39
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:10 05:01 12:34 16:31 19:58 21:40
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:09 05:00 12:35 16:31 19:59 21:42
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:08 05:00 12:35 16:32 20:00 21:43
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:07 04:59 12:35 16:32 20:01 21:44
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:06 04:58 12:35 16:32 20:01 21:45
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:05 04:58 12:35 16:32 20:02 21:46
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:04 04:58 12:35 16:33 20:03 21:48
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:04 04:57 12:35 16:33 20:04 21:49
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:03 04:57 12:36 16:33 20:04 21:50
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:02 04:56 12:36 16:33 20:05 21:51
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:01 04:56 12:36 16:34 20:06 21:52
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:01 04:56 12:36 16:34 20:06 21:53
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:00 04:56 12:36 16:34 20:07 21:54
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:00 04:55 12:36 16:35 20:08 21:55
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:59 04:55 12:37 16:35 20:08 21:55
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:59 04:55 12:37 16:35 20:09 21:56
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:58 04:55 12:37 16:35 20:09 21:57
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:58 04:55 12:37 16:36 20:10 21:58
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:58 04:55 12:37 16:36 20:10 21:58
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:57 04:55 12:38 16:36 20:11 21:59
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:57 04:55 12:38 16:36 20:11 21:59
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:57 04:55 12:38 16:37 20:11 22:00
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:57 04:55 12:38 16:37 20:12 22:00
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:57 04:55 12:39 16:37 20:12 22:01
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:57 04:55 12:39 16:37 20:12 22:01
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:57 04:55 12:39 16:37 20:13 22:01
Üst