• DOLAR 39,03190 %0.29
  • EURO 44,37660 %0.74
  • STERLİN 52,90650 %0.97
  • G.ALTIN 4219,62000 %2.34
  • BİST100 9.356,00 %-1.26
  • BITCOIN 109.247,09 %-1.94

Suruç Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:27 05:06 12:28 16:18 19:40 21:13
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:26 05:05 12:28 16:18 19:41 21:14
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:25 05:05 12:28 16:18 19:42 21:15
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:24 05:04 12:28 16:18 19:43 21:16
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:23 05:04 12:28 16:19 19:43 21:17
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:22 05:03 12:29 16:19 19:44 21:18
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:21 05:03 12:29 16:19 19:45 21:19
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:21 05:02 12:29 16:19 19:46 21:20
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:20 05:02 12:29 16:19 19:46 21:21
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:19 05:01 12:29 16:20 19:47 21:22
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:19 05:01 12:29 16:20 19:48 21:23
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:18 05:01 12:29 16:20 19:48 21:24
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:17 05:00 12:30 16:20 19:49 21:25
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:17 05:00 12:30 16:21 19:49 21:25
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:16 05:00 12:30 16:21 19:50 21:26
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:16 05:00 12:30 16:21 19:51 21:27
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:16 05:00 12:30 16:21 19:51 21:28
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:15 04:59 12:31 16:21 19:52 21:28
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:15 04:59 12:31 16:22 19:52 21:29
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:15 04:59 12:31 16:22 19:53 21:30
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:14 04:59 12:31 16:22 19:53 21:30
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:14 04:59 12:31 16:22 19:54 21:31
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:14 04:59 12:32 16:23 19:54 21:31
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:14 04:59 12:32 16:23 19:54 21:32
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:14 04:59 12:32 16:23 19:55 21:32
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:14 04:59 12:32 16:23 19:55 21:33
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:14 05:00 12:32 16:24 19:55 21:33
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:14 05:00 12:33 16:24 19:56 21:34
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:14 05:00 12:33 16:24 19:56 21:34
Üst