• DOLAR 41,85570 %0.21
  • EURO 48,65610 %0.39
  • STERLİN 55,92080 %0.36
  • G.ALTIN 5404,54000 %5403.76
  • BİST100 1.072,00 %-6
  • BITCOIN 111.085,52 %-1.91

Arguvan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:05 06:26 12:18 15:28 18:01 19:17
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:06 06:27 12:18 15:27 17:59 19:16
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:07 06:28 12:18 15:26 17:58 19:14
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:08 06:29 12:18 15:25 17:56 19:13
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:09 06:30 12:18 15:24 17:55 19:11
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:10 06:31 12:17 15:23 17:54 19:10
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:11 06:32 12:17 15:22 17:52 19:09
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:11 06:33 12:17 15:21 17:51 19:07
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:12 06:34 12:17 15:20 17:49 19:06
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:13 06:35 12:17 15:19 17:48 19:05
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:14 06:36 12:16 15:17 17:47 19:03
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:37 12:16 15:16 17:45 19:02
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:38 12:16 15:15 17:44 19:01
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:39 12:16 15:14 17:43 19:00
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:40 12:16 15:13 17:42 18:59
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:41 12:16 15:12 17:40 18:58
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:43 12:16 15:11 17:39 18:56
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:44 12:16 15:11 17:38 18:55
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:45 12:16 15:10 17:37 18:54
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:46 12:16 15:09 17:35 18:53
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:47 12:16 15:08 17:34 18:52
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:48 12:16 15:07 17:33 18:51
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:49 12:16 15:06 17:32 18:50
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:50 12:16 15:05 17:31 18:49
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:51 12:16 15:04 17:30 18:48
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:52 12:16 15:03 17:29 18:47
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:53 12:16 15:03 17:28 18:47
Üst