• DOLAR 39,03430 %0.29
  • EURO 44,34160 %0.67
  • STERLİN 52,88260 %0.93
  • G.ALTIN 4223,24000 %2.42
  • BİST100 9.356,00 %-1.26
  • BITCOIN 109.745,66 %-1.83

Çağlayancerit Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:27 05:08 12:33 16:24 19:47 21:21
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:26 05:08 12:33 16:24 19:48 21:22
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:25 05:07 12:33 16:24 19:49 21:23
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:24 05:07 12:33 16:24 19:49 21:24
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:23 05:06 12:33 16:25 19:50 21:25
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:22 05:05 12:33 16:25 19:51 21:26
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:22 05:05 12:33 16:25 19:52 21:27
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:21 05:05 12:33 16:25 19:52 21:29
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:20 05:04 12:34 16:26 19:53 21:30
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:19 05:04 12:34 16:26 19:54 21:31
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:19 05:03 12:34 16:26 19:54 21:31
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:18 05:03 12:34 16:26 19:55 21:32
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:17 05:03 12:34 16:26 19:56 21:33
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:17 05:03 12:34 16:27 19:56 21:34
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:16 05:02 12:35 16:27 19:57 21:35
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:16 05:02 12:35 16:27 19:57 21:36
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:15 05:02 12:35 16:27 19:58 21:37
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:15 05:02 12:35 16:28 19:58 21:37
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:15 05:02 12:35 16:28 19:59 21:38
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:14 05:02 12:35 16:28 19:59 21:39
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:14 05:02 12:36 16:28 20:00 21:39
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:14 05:01 12:36 16:29 20:00 21:40
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:14 05:01 12:36 16:29 20:01 21:40
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:14 05:02 12:36 16:29 20:01 21:41
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:14 05:02 12:37 16:29 20:02 21:41
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:14 05:02 12:37 16:30 20:02 21:42
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:14 05:02 12:37 16:30 20:02 21:42
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:14 05:02 12:37 16:30 20:02 21:43
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:14 05:02 12:37 16:30 20:03 21:43
Üst