• DOLAR 39,03090 %0.28
  • EURO 44,35400 %0.69
  • STERLİN 52,89490 %0.94
  • G.ALTIN 4217,61000 %2.29
  • BİST100 9.356,00 %-1.26
  • BITCOIN 108.698,34 %-2.29

Tire Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 04:04 05:46 13:11 17:03 20:26 22:01
24 May Cts 26 Zilkade 1446 04:03 05:45 13:11 17:03 20:27 22:02
25 May Paz 27 Zilkade 1446 04:02 05:44 13:11 17:03 20:28 22:03
26 May Pts 28 Zilkade 1446 04:01 05:44 13:11 17:03 20:28 22:04
27 May Sal 29 Zilkade 1446 04:00 05:43 13:11 17:04 20:29 22:05
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:59 05:43 13:11 17:04 20:30 22:06
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:58 05:42 13:11 17:04 20:31 22:08
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:57 05:42 13:12 17:04 20:31 22:09
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:56 05:41 13:12 17:04 20:32 22:10
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:56 05:41 13:12 17:05 20:33 22:11
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:55 05:41 13:12 17:05 20:34 22:12
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:54 05:40 13:12 17:05 20:34 22:13
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:54 05:40 13:12 17:05 20:35 22:13
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:53 05:40 13:13 17:06 20:35 22:14
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:52 05:40 13:13 17:06 20:36 22:15
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:52 05:39 13:13 17:06 20:37 22:16
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:52 05:39 13:13 17:06 20:37 22:17
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:13 17:07 20:38 22:18
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:14 17:07 20:38 22:18
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:51 05:39 13:14 17:07 20:39 22:19
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:50 05:39 13:14 17:07 20:39 22:20
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:50 05:39 13:14 17:08 20:40 22:20
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:50 05:39 13:14 17:08 20:40 22:21
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:50 05:39 13:15 17:08 20:40 22:21
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:50 05:39 13:15 17:08 20:41 22:22
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:50 05:39 13:15 17:09 20:41 22:22
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:50 05:39 13:15 17:09 20:41 22:23
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:50 05:39 13:15 17:09 20:42 22:23
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:50 05:39 13:16 17:09 20:42 22:23
Üst