• DOLAR 39,03070 %0.28
  • EURO 44,34560 %0.67
  • STERLİN 52,89970 %0.94
  • G.ALTIN 4218,51000 %2.31
  • BİST100 9.356,00 %-1.26
  • BITCOIN 108.960,82 %-2.6

Adaklı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:06 04:52 12:20 16:14 19:38 21:16
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:05 04:51 12:20 16:14 19:39 21:17
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:04 04:50 12:20 16:14 19:40 21:18
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:03 04:50 12:20 16:14 19:41 21:19
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:02 04:49 12:20 16:15 19:41 21:21
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:01 04:49 12:20 16:15 19:42 21:22
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:00 04:48 12:20 16:15 19:43 21:23
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 02:59 04:48 12:21 16:15 19:44 21:24
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 02:58 04:47 12:21 16:16 19:44 21:25
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 02:58 04:47 12:21 16:16 19:45 21:26
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 02:57 04:46 12:21 16:16 19:46 21:27
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 02:56 04:46 12:21 16:17 19:47 21:28
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 02:55 04:46 12:21 16:17 19:47 21:29
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 02:55 04:45 12:22 16:17 19:48 21:30
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 02:54 04:45 12:22 16:17 19:48 21:31
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 02:54 04:45 12:22 16:18 19:49 21:32
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 02:53 04:45 12:22 16:18 19:50 21:33
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 02:53 04:44 12:22 16:18 19:50 21:34
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 02:52 04:44 12:23 16:18 19:51 21:34
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:52 04:44 12:23 16:19 19:51 21:35
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:52 04:44 12:23 16:19 19:52 21:36
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:52 04:44 12:23 16:19 19:52 21:36
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:51 04:44 12:23 16:19 19:53 21:37
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:51 04:44 12:24 16:20 19:53 21:37
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:51 04:44 12:24 16:20 19:53 21:38
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:51 04:44 12:24 16:20 19:54 21:38
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:51 04:44 12:24 16:20 19:54 21:39
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:51 04:45 12:24 16:20 19:54 21:39
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:51 04:45 12:25 16:21 19:55 21:39
Üst