• DOLAR 39,03430 %0.29
  • EURO 44,34160 %0.67
  • STERLİN 52,88260 %0.93
  • G.ALTIN 4223,24000 %2.42
  • BİST100 9.356,00 %-1.26
  • BITCOIN 109.745,66 %-1.83

Pehlivanköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:48 05:40 13:14 17:12 20:38 22:22
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:46 05:39 13:14 17:12 20:39 22:24
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:45 05:38 13:14 17:12 20:40 22:25
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:44 05:38 13:14 17:13 20:41 22:26
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:43 05:37 13:14 17:13 20:42 22:28
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:42 05:37 13:15 17:13 20:43 22:29
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:40 05:36 13:15 17:14 20:44 22:30
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:39 05:35 13:15 17:14 20:44 22:32
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:38 05:35 13:15 17:14 20:45 22:33
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:37 05:34 13:15 17:14 20:46 22:34
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:36 05:34 13:15 17:15 20:47 22:35
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:36 05:34 13:15 17:15 20:47 22:36
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:35 05:33 13:16 17:15 20:48 22:37
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:34 05:33 13:16 17:16 20:49 22:38
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:33 05:33 13:16 17:16 20:49 22:39
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:33 05:32 13:16 17:16 20:50 22:40
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:32 05:32 13:16 17:16 20:51 22:41
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:32 05:32 13:17 17:17 20:51 22:42
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:31 05:32 13:17 17:17 20:52 22:43
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:31 05:32 13:17 17:17 20:52 22:44
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:30 05:32 13:17 17:18 20:53 22:45
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:30 05:31 13:17 17:18 20:53 22:45
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:30 05:31 13:18 17:18 20:54 22:46
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:30 05:31 13:18 17:18 20:54 22:47
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:29 05:32 13:18 17:19 20:55 22:47
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:29 05:32 13:18 17:19 20:55 22:48
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:29 05:32 13:18 17:19 20:55 22:48
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:29 05:32 13:19 17:19 20:56 22:48
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:30 05:32 13:19 17:20 20:56 22:49
Üst