• DOLAR 39,03310 %0.29
  • EURO 44,35170 %0.68
  • STERLİN 52,87920 %0.92
  • G.ALTIN 4219,62000 %2.34
  • BİST100 9.356,00 %-1.26
  • BITCOIN 109.425,98 %-1.88

Söğüt Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:43 05:31 13:01 16:56 20:22 22:01
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:42 05:30 13:01 16:57 20:22 22:03
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:41 05:29 13:01 16:57 20:23 22:04
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:40 05:29 13:01 16:57 20:24 22:05
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:38 05:28 13:01 16:57 20:25 22:06
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:37 05:28 13:02 16:58 20:26 22:08
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:36 05:27 13:02 16:58 20:26 22:09
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:35 05:26 13:02 16:58 20:27 22:10
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:35 05:26 13:02 16:59 20:28 22:11
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:34 05:26 13:02 16:59 20:29 22:12
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:33 05:25 13:02 16:59 20:29 22:13
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:32 05:25 13:02 16:59 20:30 22:14
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:31 05:24 13:03 17:00 20:31 22:15
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:31 05:24 13:03 17:00 20:31 22:16
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:30 05:24 13:03 17:00 20:32 22:17
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:30 05:24 13:03 17:00 20:33 22:18
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:29 05:23 13:03 17:01 20:33 22:19
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:29 05:23 13:04 17:01 20:34 22:20
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:28 05:23 13:04 17:01 20:34 22:21
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:28 05:23 13:04 17:01 20:35 22:21
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:27 05:23 13:04 17:02 20:35 22:22
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:27 05:23 13:04 17:02 20:36 22:23
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:27 05:23 13:05 17:02 20:36 22:23
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:27 05:23 13:05 17:02 20:37 22:24
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:27 05:23 13:05 17:03 20:37 22:24
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:27 05:23 13:05 17:03 20:37 22:25
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:27 05:23 13:05 17:03 20:38 22:25
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:27 05:23 13:06 17:03 20:38 22:26
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:27 05:23 13:06 17:04 20:38 22:26
Üst